Veja a renda familiar mensal exigida pelos bancos para financiar um imóvel de 70 metros quadrados nas principais cidades do Brasil
Para financiar um imóvel de 70 metros quadrados no Rio de Janeiro, é preciso ter uma renda familiar equivalente a 23.749 reais, em média. O valor é quase três vezes superior ao necessário para adquirir uma unidade do mesmo tamanho em Contagem, no interior de Minas Gerais, onde é possível obter crédito para a compra do imóvel ao comprovar uma renda familiar de 8.123 reais, em média. É o que aponta levantamento feito pelo Canal do Crédito.
"A primeira impressão é a que fica." É comum ouvir isso, e, com certeza, essa é uma verdade incontestável. Então porque será...
A pesquisa do site que compara custos de financiamentos utiliza como base os preços do metro quadrado divulgados pelo índice FipeZap de dezembro, registrados em cada uma das 20 cidades incluídas no índice: Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Contagem, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Niterói, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Santos, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo, Vila Velha e Vitória.
A partir do preço médio do imóvel em cada cidade, o Canal do Crédito simulou qual seria o custo do financiamento de casas e apartamentos nos bancos Santander, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, dentro das condições praticadas atualmente pelas quatro instituições financeiras.
O levantamento considerou um perfil de comprador de 40 anos e um financiamento de 80% do valor de um imóvel, usado, em um prazo de 30 anos. Também foram usados como parâmetros financiamentos feitos pela tabela SAC, que tem parcelas decrescentes, e foi usada uma taxa média de 11,20% ao ano.
A renda familiar ou individual necessária para arcar com a prestação foi calculada a partir do valor da primeira parcela, considerando que ela não supere 30% da renda, limite fixado pelos bancos para concessão do crédito.
A pesquisa considerou a renda familiar bruta porque esse é o parâmetro utilizado pela maioria dos bancos para liberação do financiamento. Uma família composta por duas pessoas, por exemplo, que ganhe 5 mil reais por mês cada, tem uma renda familiar de 10 mil reais caso ambas participem do financiamento.
A forma como você anuncia seus imóveis influencia diretamente nos resultados que você irá realizar, seja em vendas ou aluguel. Quando ...
A Caixa não foi incluída na pesquisa porque o banco atualmente não concede créditos superiores a 50% do valor do imóvel, no caso de financiamentos de imóveis usados.
Renda necessária (familiar ou individual) | R$ 23.749 |
Valor da primeira parcela | R$ 7.125 |
Valor financiado (80% do imóvel) | R$ 584.528 |
Valor de entrada (20% do imóvel) | R$ 146.132 |
Valor do imóvel de 70m² na cidade | R$ 730.660 |
Preço médio do metro quadrado | R$ 10.438 |
Renda necessária (familiar ou individual) | R$ 19.624 |
Valor da primeira parcela | R$ 5.887 |
Valor financiado (80% do imóvel) | R$ 482.664 |
Valor de entrada (20% do imóvel) | R$ 120.666 |
Valor do imóvel de 70m² na cidade | R$ 603.330 |
Preço médio do metro quadrado | R$ 8.619 |
Renda necessária (familiar ou individual) | R$ 18.058 |
Valor da primeira parcela | R$ 5.417 |
Valor financiado (80% do imóvel) | R$ 443.968 |
Valor de entrada (20% do imóvel) | R$ 110.992 |
Valor do imóvel de 70m² na cidade | R$ 554.960 |
Preço médio do metro quadrado | R$ 7.928 |
Jardim Botafogo
Especialmente escolhido para você viver em Botafogo
SPOTLIGHT Jardim Botafogo - Especialmente escolhido para você viver no coração do bairro, com as melhores vistas para o Pão de Açúcar, Corcovado, Leme e o Morro do Pasmado o SportLight foi pensado para compor harmoniosamente com a paisagem do seu entorno. http://bit.ly/2SVo0qZ
Renda necessária (familiar ou individual) | R$ 17.380 |
Valor da primeira parcela | R$ 5.214 |
Valor financiado (80% do imóvel) | R$ 427.224 |
Valor de entrada (20% do imóvel) | R$ 106.806 |
Valor do imóvel de 70m² na cidade | R$ 534.030 |
Preço médio do metro quadrado | R$ 7.629 |
Renda necessária (familiar ou individual) | R$ 14.317 |
Valor da primeira parcela | R$ 4.295 |
Valor financiado (80% do imóvel) | R$ 351.568 |
Valor de entrada (20% do imóvel) | R$ 87.892 |
Valor do imóvel de 70m² na cidade | R$ 439.460 |
Preço médio do metro quadrado | R$ 6.278 |
Texto flexibiliza regras trabalhistas e reduz burocracia Publicado em 15/08/2019 - 07:19 Por Wellton Máximo – Repórter da Ag...
Renda necessária (familiar ou individual) | R$ 13.693 |
Valor da primeira parcela | R$ 4.108 |
Valor financiado (80% do imóvel) | R$ 336.168 |
Valor de entrada (20% do imóvel) | R$ 84.042 |
Valor do imóvel de 70m² na cidade | R$ 420.210 |
Preço médio do metro quadrado | R$ 6.003 |
Renda necessária (familiar ou individual) | R$ 13.317 |
Valor da primeira parcela | R$ 3.995 |
Valor financiado (80% do imóvel) | R$ 326.872 |
Valor de entrada (20% do imóvel) | R$ 81.718 |
Valor do imóvel de 70m² na cidade | R$ 408.590 |
Preço médio do metro quadrado | R$ 5.837 |
Renda necessária (familiar ou individual) | R$13.303 |
Valor da primeira parcela | R$ 3.991 |
Valor financiado (80% do imóvel) | R$ 326.536 |
Valor de entrada (20% do imóvel) | R$ 81.634 |
Valor do imóvel de 70m² na cidade | R$ 408.170 |
Preço médio do metro quadrado | R$ 5.831 |
Key Cash, inspirada em um unicórnio americano, ataca um mercado de 35 a 40 bilhões de reais apenas na cidade de São Paulo ...
Renda necessária (familiar ou individual) | R$ 13.274 |
Valor da primeira parcela | R$ 3.982 |
Valor financiado (80% do imóvel) | R$ 325.808 |
Valor de entrada (20% do imóvel) | R$ 81.452 |
Valor do imóvel de 70m² na cidade | R$ 407.260 |
Preço médio do metro quadrado | R$ 5.818 |
Renda necessária (familiar ou individual) | R$ 12.435 |
Valor da primeira parcela | R$ 3.731 |
Valor financiado (80% do imóvel) | R$ 305.088 |
Valor de entrada (20% do imóvel) | R$ 76.272 |
Valor do imóvel de 70m² na cidade | R$ 381.360 |
Preço médio do metro quadrado | R$ 5.448 |
A Calçada, incorporadora e construtora tradicionalmente conhecida na cidade do Rio de Janeiro por sua qualidade de construção, está of...
Renda necessária (familiar ou individual) | R$ 12.154 |
Valor da primeira parcela | R$ 3.646 |
Valor financiado (80% do imóvel) | R$ 298.144 |
Valor de entrada (20% do imóvel) | R$ 74.536 |
Valor do imóvel de 70m² na cidade | R$ 372.680 |
Preço médio do metro quadrado | R$ 5.324 |
Renda necessária (familiar ou individual) | R$ 11.841 |
Valor da primeira parcela | R$ 3.552 |
Valor financiado (80% do imóvel) | R$ 290.416 |
Valor de entrada (20% do imóvel) | R$ 72.604 |
Valor do imóvel de 70m² na cidade | R$ 363.020 |
Preço médio do metro quadrado | R$ 5.186 |
Duas grandes empresas da construção civil se uniram para criar um lugar único na Barra da Tijuca, totalmente sustentável, sem preceden...
Renda necessária (familiar ou individual) | R$ 11.388 |
Valor da primeira parcela | R$ 3.416 |
Valor financiado (80% do imóvel) | R$ 279.216 |
Valor de entrada (20% do imóvel) | R$ 69.804 |
Valor do imóvel de 70m² na cidade | R$ 349.020 |
Preço médio do metro quadrado | R$ 4.986 |
Renda necessária (familiar ou individual) | R$ 9.644 |
Valor da primeira parcela | R$ 2.893 |
Valor financiado (80% do imóvel) | R$ 236.152 |
Valor de entrada (20% do imóvel) | R$ 59.038 |
Valor do imóvel de 70m² na cidade | R$ 295.190 |
Preço médio do metro quadrado | R$ 4.217 |
Renda necessária (familiar ou individual) | R$ 10.664 |
Valor da primeira parcela | R$ 3.199 |
Valor financiado (80% do imóvel) | R$ 261.352 |
Valor de entrada (20% do imóvel) | R$ 65.338 |
Valor do imóvel de 70m² na cidade | R$ 326.690 |
Preço médio do metro quadrado | R$ 4.667 |
Renda necessária (familiar ou individual) | R$ 12.446 |
Valor da primeira parcela | R$ 3.734 |
Valor financiado (80% do imóvel) | R$ 305.368 |
Valor de entrada (20% do imóvel) | R$ 76.342 |
Valor do imóvel de 70m² na cidade | R$ 381.710 |
Preço médio do metro quadrado | R$ 5.453 |
Acredito que estas informações deste post são muito importantes e, provavelmente, você as desconhecia. O mesmo acontece com outros assuntos como os do Mercado Imobiliário, que você, provavelmente desconhece. Por isto, sugiro que dê uma olhada nos itens abaixo, e, se tiver alguma dúvida sobre algum desses assuntos, basta clicar no item e consultar as respostas para tirar suas dúvidas.
Mas, se ainda persistir alguma dúvida clique aqui, no WhatsApp Business e faça a sua pergunta e tenha a sua resposta na hora.
Acreditamos que as informações deste post são muito importantes e, provavelmente, você as desconhecia. O mesmo acontece com outros assuntos importantes para a sua vida, como os do Mercado imobiliário que, provavelmente, você também desconhece. Por isto, sugerimos que dê uma olhada nos itens abaixo, e, se tiver alguma dúvida sobre algum desses assuntos, basta clicar no item e consultar as respostas. Mas, se ainda persistir alguma dúvida, clique no ícone do WhatsApp abaixo, faça sua pergunta e receba a resposta na hora!!